|
UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMA |
| PRIMER AÑO |
| PRIMER SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 111 | Introducción a la Programación | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| SIS - 112 | Introducción a la Informática | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| MAT - 113 | Matemática Discreta | MATEMÁTICAS | |
| LEN – 114 | Lenguaje | COMUNICATIVA | |
| TEC – 115 | Técnicas de Estudio | COMUNICATIVA | |
| FHC – 116 | Revelación y Fe | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| SEGUNDO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 121 | Programación I | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS - 111 |
| SIS - 122 | Introducción a los Sistemas Administrativos | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| SIS - 123 | Sistemas de Información Contable | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| MAT - 124 | Cálculo I | MATEMÁTICAS | |
| FIS - 125 | Física I | REDES Y COMUNICACIÓN | |
| FHC – 126 | Biblia y Jesucristo | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| SEGUNDO AÑO |
| TERCER SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 211 | Programación II | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS - 121 |
| MAT - 212 | Álgebra Lineal | MATEMÁTICAS | |
| MAT - 213 | Probabilidad y Estadística | MATEMÁTICAS | |
| MAT - 214 | Cálculo II | MATEMÁTICAS | MAT – 124 |
| FIS - 215 | Física II | REDES Y COMUNICACIÓN | FIS – 125 |
| FHC – 216 | Iglesia y Sacramentos | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| CUARTO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 221 | Programación III | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS - 211 |
| SIS - 222 | Base de Datos I | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| MAT - 223 | Inferencia Probabilística | MATEMÁTICAS | MAT - 213 |
| MAT - 224 | Cálculo III | MATEMÁTICAS | MAT - 214 |
| SIS - 225 | Sistemas Digitales | REDES Y COMUNICACIÓN | FIS - 215 |
| FHC - 226 | Moral Cristiana y Ética Profesional | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| TERCER AÑO |
| QUINTO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 311 | Algoritmos Avanzados | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS - 221 |
| SIS - 312 | Base de Datos II | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | SIS – 222 |
| SIS - 313 | Análisis y Diseño de Sistemas I | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| MAT – 314 | Análisis Numérico | MATEMÁTICAS | MAT - 224 |
| SIS - 315 | Hardware y Arquitectura de Computadoras | REDES Y COMUNICACIÓN | SIS – 225 |
| FHC - 316 | Sistema Preventivo Don Bosco | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| SEXTO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 321 | Proyecto de Software | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS – 311 |
| SIS - 322 | Sistemas de Información Gerencial | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| SIS - 323 | Análisis y Diseño de Sistemas II | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | SIS - 313 |
| MAT – 324 | Investigación Operativa I | MATEMÁTICAS | MAT - 314 |
| SIS - 325 | Redes de Computadoras | REDES Y COMUNICACIÓN | SIS - 315 |
| FHC – 326 | Doctrina Social de La Iglesia | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| CUARTO AÑO |
| SEPTIMO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 411 | Ingeniería de Software I | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS – 321 |
| SIS – 413 | Sistemas Operativos | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| SIS - 412 | Programación en Internet | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| SIS - 416 | Gestión y Evaluación de Proyectos | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | |
| MAT – 414 | Investigación Operativa II | MATEMÁTICAS | MAT - 324 |
| SIS - 415 | Redes y Comunicaciones | REDES Y COMUNICACIÓN | SIS - 325 |
| OCTAVO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS - 421 | Ingeniería de Software II | INGENIERÍA DE SOFTWARE | SIS – 411 |
| SIS – 426 | Lenguajes Formales y Compiladores | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| SIS - 422 | Ingeniería de Redes | REDES Y COMUNICACIÓN | SIS – 415 |
| SIS - 423 | Inteligencia Artificial I | SIMULACIÓN Y MODELOS | |
| SIS - 424 | Ingeniería de Sistemas I | SIMULACIÓN Y MODELOS | MAT - 414 |
| SIS - 425 | Simulación y Modelos | SIMULACIÓN Y MODELOS | MAT - 414 |
| QUINTO AÑO |
| NOVENO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS – 511 | Seminario de Grado I | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | TODO OCTAVO |
| SIS - 513 | Inteligencia Artificial II | SIMULACIÓN Y MODELOS | |
| SIS - 514 | Ingeniería de Sistemas II | SIMULACIÓN Y MODELOS | SIS – 424 |
| SIS - 515 | Sistemas de Control | SIMULACIÓN Y MODELOS | SIS – 424 |
| DÉCIMO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| SIS – 521 | Seminario de Grado II | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN | TODO NOVENO |