|
UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA CONTADURIA PÚBLICA |
| PRIMER AÑO |
| PRIMER SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| CON – 111 | CONTABILIDAD BÁSICA | CONTABLE Y AUDITORÍA | |
| ADM - 112 | ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | |
| MAT – 113 | ÁLGEBRA SUPERIOR | CUANTITATIVA | |
| LEN – 114 | LENGUAJE | LEGAL Y DE APOYO | |
| TEC – 115 | TECNICAS DE ESTUDIO | LEGAL Y DE APOYO | |
| FHC – 116 | REVELACIÓN Y FE | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| SEGUNDO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| CON – 121 | CONTABILIDAD INTERMEDIA I | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON – 111 |
| SIS – 122 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | SISTEMAS INFORMÁTICOS | |
| ADM – 123 | ADMINISTRACIÓN II | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | ADM – 112 |
| ECO - 124 | ECONOMÍA GENERAL | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | |
| MAT – 125 | CÁLCULO I | CUANTITATIVA | MAT -113 |
| FHC – 126 | BIBLIA Y JESUCRISTO | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| SEGUNDO AÑO |
| TERCER SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| CON – 211 | CONTABILIDAD INTERMEDIA II | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON – 121 |
| SIS - 212 | INFORMÁTICA | SISTEMAS INFORMÁTICOS | SIS - 122 |
| ECO - 213 | MICROECONOMÍA | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | ECO - 124 |
| MAT – 214 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES | CUANTITATIVA | MAT - 125 |
| DER - 215 | DERECHO COMERCIAL | LEGAL Y DE APOYO | |
| FHC - 216 | IGLESIA Y SACRAMENTOS | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| CUARTO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| CON – 221 | CONTABILIDAD SUPERIOR | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 211 |
| CON - 222 | CONTABILIDAD BANCARIA | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 211 |
| SIS – 223 | BASE DE DATOS I | SISTEMAS INFORMÁTICOS | SIS - 212 |
| ADM – 224 | ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | ADM - 123 |
| DER - 225 | DERECHO TRIBUTARIO | LEGAL Y DE APOYO | DER - 215 |
| FHC - 226 | MORAL CRISTIANA Y ÉTICA PROFESIONAL | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| TERCER AÑO |
| QUINTO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| CON - 311 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 221 |
| CON - 312 | CONTABILIDAD DE SEGUROS | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 221 |
| CON - 313 | CONTABILIDAD TRIBUTARÍA | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 221 |
| SIS - 314 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE | SISTEMAS INFORMÁTICOS | SIS - 223 |
| MAT - 315 | ESTADISTICA I | CUANTITATIVA | MAT - 125 |
| FHC - 316 | SISTEMA PREVENTIVO DE DON BOSCO | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| SEXTO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| CON - 321 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 311 |
| CON - 322 | CONTABILIDAD AGROPECUARÍA | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 221 |
| CON - 323 | CONTABILIDAD MINERA Y PETROLERA | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 221 |
| MAT - 324 | ESTADISTICA II | CUANTITATIVA | MAT - 315 |
| DER - 325 | DERECHO DEL TRABAJO | LEGAL Y DE APOYO | DER - 225 |
| FHC - 326 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA |
| CUARTO AÑO |
| SEPTIMO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| AUD - 411 | AUDITORÍA I | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 321 |
| AUD - 412 | AUDITORÍA OPERATIVA | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 321 |
| CON - 413 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 321 |
| CON - 414 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | CONTABLE Y AUDITORÍA | CON - 221 |
| SIS - 415 | BASE DE DATOS II | SISTEMAS INFORMÁTICOS | SIS - 314 |
| ADM - 416 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | ADM - 224 |
| OCTAVO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| AUD - 421 | AUDITORÍA II | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 411 |
| AUD - 422 | GABINETE DE AUDITORÍA | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 412 |
| AUD - 423 | AUDITORÍA INTERNA | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 411 |
| AUD - 424 | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 411 |
| SIS - 425 | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE | SISTEMAS INFORMÁTICOS | SIS - 415 |
| ADM - 426 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | ADM - 416 |
| QUINTO AÑO |
| NOVENO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| AUD - 511 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 421 |
| CON - 512 | CONTABILIDAD INTERNACIONAL | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 422 |
| AUD - 513 | SEMINARIO DE GRADO I | CONTABLE Y AUDITORÍA | |
| ECO - 514 | COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA | ECO - 213 |
| DECIMO SEMESTRE |
| SIGLA | NOMBRE | ÁREA | REQUISITO |
| AUD - 521 | AUDITORÍA DE PROYECTOS | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 421 |
| AUD - 522 | AUDITORÍA DE SISTEMAS | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 421 |
| AUD - 523 | SEMINARIO DE GRADO II | CONTABLE Y AUDITORÍA | AUD - 513 |